Главная / Цены
Цены
Все цены в рублях, в скобках — в тенге. Точную сумму подтверждаем в переписке до оплаты.
Коротко обо всех услугах
Декларация, СГР и карточки
Одна шкала для декларации ЕАЭС, СГР, SEO-оптимизации и создания карточек. Цена за штуку.
| Количество | Цена, ₽ | ≈ ₸ |
|---|---|---|
| 1–10 | 2 000 ₽ | 12 000 ₸ |
| 11–30 | 1 750 ₽ | 10 500 ₸ |
| 31–60 | 1 500 ₽ | 9 000 ₸ |
| 61–100 | 1 250 ₽ | 7 500 ₸ |
| от 100 | 1 000 ₽ | 6 000 ₸ |
Ведение WB и Ozon
В месяц, без процента с оборота. Карточки, SEO, цены, остатки, ответы на отзывы, отчёт.
| Карточек в магазине | Цена, ₽ | ≈ ₸ |
|---|---|---|
| 1–10 | 25 000 ₽ | 150 000 ₸ |
| 11–30 | 30 000 ₽ | 180 000 ₸ |
| 31–60 | 37 500 ₽ | 225 000 ₸ |
| 61–100 | 45 000 ₽ | 270 000 ₸ |
| от 100 | 55 000 ₽ | 330 000 ₸ |
Ведение Kaspi.kz
В месяц. Цены относительно конкурентов, остатки, прайс-лист, отзывы, показатели качества.
| Карточек в магазине | Цена, ₸ | ≈ ₽ |
|---|---|---|
| 1–10 | 90 000 ₸ | 15 000 ₽ |
| 11–30 | 120 000 ₸ | 20 000 ₽ |
| 31–60 | 150 000 ₸ | 25 000 ₽ |
| 61–100 | 180 000 ₸ | 30 000 ₽ |
| от 100 | 210 000 ₸ | 35 000 ₽ |
Разовые услуги
| Услуга | Цена, ₽ | ≈ ₸ |
|---|---|---|
| Аудит магазина WB, Ozon или Kaspi | 5 000 ₽ | 30 000 ₸ |
| Восстановление рейтинга 2–6 недель | 20 000 ₽ | 120 000 ₸ |
| Аудит до 3 карточек | Бесплатно | — |
| Проверка декларации по номеру | Бесплатно | — |
Посчитаем стоимость за 5 минут
Напишите, что нужно и сколько товаров — пришлём точную сумму.